My Account
VRIPACK NED 70 vergelijkbare resultaten:
MULTISHIP 2400ALU REBUILD 2011
€ 1.150.000meer info
MULDER 59 CONVERTIBLE HARD TOP
€ 995.000meer info
TRAWLER EXPLORER 60
€ 695.000meer info
De VRIPACK NED 70 hieronder is verkocht:
Verkocht
Toon deze 360° Virtuele Tourmet een Mijn Account
Verkoop informatie
- De Valk Loosdrecht Nederland
- +31 35 582 90 30
- Bel de makelaar
- e-mail de makelaar
- Vertel een vriend
- download brochure
Download brochure
Broker's comments
De NED70 is een uniek nummer uit de Nederlandse jachtbouw. Het schip is ontworpen door Vripack met als doel een snelvarend schip te bouwen die een geringe diepgang heeft. Hierdoor kan dit jacht op plaatsen komen waar een jacht van dit formaat doorgaans nooit zou kunnen komen. Ze is meer dan compleet uitgerust om lange tochten te maken zowel in koude als warme gebieden. Met haar prachtige lijnen is dit schip een lust voor het oog. Het schip is te bezichtigen in Loosdrecht. Deze prachtige, unieke kans mag u absoluut niet missen!
VRIPACK NED 70
Afmetingen | 21,45 x 5,49 x 0,90 (m) | |
Materiaal | aluminium | |
Bouwjaar | 2011 | |
Motor(en) | 2 x John Deere 6068SFM50M5 diesel | |
PK/Kw | 2 x 300 (pk), 220,5 (kw) |
Ligplaats | bij verkoopkantoor | |
Verkoop informatie | De Valk Loosdrecht | |
Status | verkocht | |
Algemeen - VRIPACK NED 70
Model | VRIPACK NED 70 |
Type | motorjacht |
Lengte (m) | 21,45 |
Lengte waterlijn (m) | 20,66 |
Breedte (m) | 5,49 |
Diepgang (m) | 0,90 |
Bouwjaar | 2011 |
Te waterlating | 2012 |
Gebouwd door | NED YACHT |
Land | Nederland |
Ontwerper | Vripack |
Waterverplaatsing (t) | 32,5 |
CE norm | A |
Romp materiaal | aluminium |
Romp kleur | bruin |
Materiaal opbouw | aluminium |
Stootlijst | kunststof |
Dek materiaal | aluminium |
Afwerking dek | Esthec |
Afwerking opbouw | verf |
Afwerking kuip | kunststof teak |
Raammateriaal | hardglas |
Flybridge | ja |
Flybridge tent | ja |
Mast neerklapbaar | elektrisch |
Brandstoftank (liter) | aluminium 8410 +/- distributed over 7 tanks |
Inhoudsmeter (brandstoftank) | ja |
Inhoudsmeter (dagtank) | ja |
Drinkwatertank (liter) | aluminium 1500 +/- |
Inhoudsmeter (drinkwatertank) | ja |
Vuilwatertank (liter) | aluminium 500 +/- |
Inhoudsmeter (vuilwatertank) | ja |
Grijswatertank (liter) | aluminium 500 +/- |
Inhoudsmeter (grijswatertank) | ja |
Stuurwiel | hydraulisch |
Binnen stuurstand | ja |
Stuurwiel op flybridge | hydraulisch |
Accommodatie
Hutten | 3 |
Slaapplaatsen | 6 |
Interieur | eiken White wash |
Vloer | vloerbedekking |
Salon | ja |
Stahoogte salon (m) | 2 |
Verwarming | centrale verwarming ACV |
Airco | airco enkel werkend |
Dinette | ja |
Openslaande deur achterdek | ja |
Keuken | ja |
Aanrechtblad | marmer |
Spoelbak | roestvast staal with marble |
Kooktoestel | inductie Siemens |
Combi magnetron/oven | Siemens |
Koelkast | Isotherm |
Vriezer | Isotherm |
Wijnkoeler | 2x Liebherr |
Warmwatersysteem | via CV |
Waterdruksysteem | elektrisch Exalto |
Vaatwasser | Siemens |
Eigenaarshut | tweepersoonsbed |
Lengte bed (m) | 2 +/- |
Badkamer | en suite |
Toilet | apart |
Toilet Systeem | elektrisch |
Douche | en suite |
Gastenhut 1 | twee enkele bedden |
Lengte bed (m) | 2 +/- |
Badkamer | en suite |
Toilet | en suite |
Toilet systeem | elektrisch |
Gastenhut 2 | ja |
Lengte bed (m) | 2 +/- |
Badkamer | en suite |
Toilet | en suite |
Toilet systeem | elektrisch |
Douche | en suite |
Was/droog combinatie | Miele WT 2780 |
Motor(en)
Aantal motoren | 2 |
Merk | John Deere |
Type | 6068SFM50M5 |
Pk | 300 |
kW | 220.50 |
Brandstof | diesel |
Geinstalleerd in jaar | 2011 |
Bereik (nm) | 3300 |
Koelsysteem motor | indirecte warmtewisselaar |
Aandrijving | schroefas |
Motorbediening | elektrisch |
Keerkoppeling | hydraulisch |
Boegschroef | hydraulisch |
Hekschroef | hydraulisch |
Type schroef | vast |
Schroefbladen | 4 |
Materiaal schroefas | roestvast staal |
Smering schroefas | ja |
Elektrische lenspomp | ja |
Bilge alarm | ja |
Elektrische installatie | 12V - 24V - 230V |
Generator | Whisper Power M-SQ12 |
Accu's | 12x Mastervolt MVSV 1500 |
Acculader/omvormer | Victron Quattro 24/5000/120 |
Walstroom | met kabel |
Scheidingstrafo | Victron 3600W |
Watermaker | HP SCA Watermakers (needs maintenance) |
Stabilisatoren | vin MATN |
Navigatie
Kompas | Via GPS |
Marifoon | Raymarine 240E |
Radar | E140w HD Digital |
Plotter | Raymarine ST70+ |
AIS transceiver | ja |
Navigatieverlichting | ja |
Zoeklicht | ja |
Uitrusting
Zonnetent | ja |
Deur in spiegel | ja |
Dekdouche | ja |
Anker | ja |
Ankerketting | ja |
Ankerlier | hydraulisch |
Dekwasinstallatie | Jabsco 52700-0094 / 26 liter per min |
Zeereling | draad |
Ruitenwisser | ja |
Stootkussens | ja |
Landvasten | ja |
TV | Samsung |
Surround Sound System | Sonos |
Speakers in salon | Sonos |
Speakers in hut | Sonos |
Klok - barometer | ja |
Brandblusser in motorkamer | ja |
Disclaimer
Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
VRIPACK NED 70 vergelijkbare resultaten:
MULTISHIP 2400ALU REBUILD 2011
€ 1.150.000meer info
MULDER 59 CONVERTIBLE HARD TOP
€ 995.000meer info